Select from menu
仅有19个不同的部件,设计简单、精巧,维修方便、快捷。主要优点是缩短维修时间,极大地降低维护成本。
一体式标准机械密封
提供多种密封材质:陶瓷、石墨、SiC和O型圈(EPDM, FKM或FEP)。
开放式叶轮
对固体颗粒不敏感(最大直径6 mm)。重负荷下使用,也可选半开放式叶轮。
泵腔和叶轮
粒子磨光的不锈钢AISI 316L材质适用于输送多种温和的化学品。
冲洗密封
假设物料中有研磨或粘性颗粒存在,出口处少量的物料再次循环到密封腔内,
此系统可冲洗出残留的颗粒物,保护机械密封和密封腔免收损坏。
型号:
电机转速2900转/分钟
CTI AA-03 7 m3/h, 10 m
CTI AA-05 12 m3/h, 10 m
CTI BB-07 17 m3/h, 11 m
CTI CC-15 19 m3/h, 22 m
CTI CC-22 34 m3/h, 22 m
CTI CE-22 20 m3/h, 31 m
CTI DD-40 50 m3/h, 22 m
CTI DF-40 28 m3/h, 35 m
CTI EF-55 42 m3/h, 35 m
CTI EG-55 30 m3/h, 47 m
CTI EF-75 60 m3/h, 35 m
CTI EG-75 35 m3/h, 47 m
润滑密封
如果泵存在空转运行的风险或物料会固化、结晶,可选此配件。
一只油杯会连接在机械密封腔上。
电机转速1450转/分钟
CTI AA-024 7 m3/h, 2.7 m
CTI BB-054 9 m3/h, 2.8 m
CTI CC-114 18 m3/h, 5.5 m
CTI CE-114 22 m3/h, 7.7 m
CTI DD-224 25 m3/h, 5.5 m
CTI DF-224 34 m3/h, 8.7 m
CTI DG-224 42 m3/h, 12.0 m
长耦合选配
适用于输送高温物料,如油,最高温度可达180°C。
将泵机组,联轴器和保护器安装在底板上
型号 | 电机功率(KW) | IEC电机尺寸 | A | B** | C | D | E | F | G | L | N |
CTI AA-03 | 0.37 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI AA-05 | 0.55 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI BB-07 | 0.75 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
CTI CC-15 | 1.5 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CC-22 | 2.2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CE-22 | 2.2 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI DD-40 | 4.0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
CTI DF-40 | 4.0 | 112 | 70 | 510 | 92 | 192 | 112 | 257 | 140 | 190 | 256 |
CTI EF-55 | 5.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EG-55 | 5.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EF-75 | 7.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI EG-75 | 7.5 | 132 | 70 | 587 | 92 | 192 | 132 | 304 | 140 | 216 | 256 |
CTI AA-024 | 0.25 | 71 | 60 | 358 | 36 | 100 | 71 | 193 | 90 | 112 | 145 |
CTI BB-054 | 0.55 | 80 | 63 | 395 | 50 | 110 | 80 | 205 | 100 | 125 | 170 |
CTI CC-114 | 1.1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI CE-114 | 1.1 | 90 | 64 | 451 | 68 | 160 | 90 | 226 | 125 | 140 | 205 |
CTI DD-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
CTI DF-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
CTI DG-224 | 2.2 | 100 | 70 | 478 | 92 | 192 | 100 | 250 | 140 | 160 | 256 |
部件 | 材质 |
泵壳 | 不锈钢AISI 316L 粒子磨光 |
叶轮 | 不锈钢AISI 316L 粒子磨光,开放式(标配)或半开放式 |
机械密封 | 一体式,陶瓷/石墨(标配)/SiC/SiC或SiC/石墨,可选润滑或冲洗 |
O型圈 | EPDM(标配),FKM, FEP/硅胶或NBR |
电机 | IP55,IEC frame B3/B14(B3长耦合机型)。可提供符合ATEX cat 2或3,Eex e或 |
Eex d标准的电机 | |
最大压力 | 10 bar (PN10) |
温度 | 最高90°C,长耦合最高180°C |
黏度 | 最大 ~200 cSt |
颗粒 | 最大直径6 mm(标配开放式叶轮),颗粒软可更大 |
EN 10204
EN 10204标准提供了设备材料的检查表和可追溯性。2.1是符合材料说明的综述,而3.1提供了具体的钢厂批次的记录(通常是仅接触产品的金属)。
EC 1935/2004 法规
此欧盟法规适用于所有接触食品的材料,例如金属,塑料和橡胶。要求这些材料的安全性,标注玻璃杯和叉子的符号,整个生产链的可追溯性(根据上述EN10204),以及必须按照产品生产质量管理规范(GMP)进行制造。
CE 认证
带有CE标志的机械产品,符合EC Machinery Directive 2006/42/EEC基本的卫生和安全要求。
ATEX Directive 94/9/EC 防爆指令
可用于防爆场合,但是被要求或为设备的安全功能负责和为承担爆炸风险负责的保护系统的安全设备、控制设备和调节设备。
Your text…