Select from menu
该系列泵有三种型号,适用于制药、生物科技和食品行业。
因其特殊的设计,这是Tapflo第一款通过EHEDG认证的泵。
EHEDG 证书
EHEDG (欧洲卫生工程设计集团) 证书确保产品的设计遵循了卫生指令。此外,我们的泵通过了清洁能力测试,这意味着在清洗和沥干后不会滋生细菌。可选膜片备份系统。
行业 | 应用 |
食品 & 乳品 | 汤,奶油,糖浆,乳制品,调味剂,酒精,巧克力,膏糊类制品 |
制药 & 化妆品 | 乳液,牙膏,酒精,过滤凝胶 |
配件 | 型号:材质 |
泵壳,歧管 | 不锈钢AISI 316L,抛光度标配Ra 0.8, 可选Ra 0.5 |
膜片 | PTFE (FDA & USP VI) EPDM (FDA) 白色EPDM (FDA) 白色PTFE (FDA & USP VI) |
阀球 | PTFE (FDA) PTFE (USP VI & FDA) EPDM (FDA) AISI 316L |
O型圈 | EPDM (FDA) EPDM (USP VI & FDA) FEP/FKM (FDA) |
参数 | |||
型号 | TX94 | TX144 | TX244 |
最大流量 | 94 l/min | 144 l/min | 330 l/min |
最大出口压力 | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
最大进口 | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
压力 | |||
干吸吸程 | 2 m | 3 m | 4.4 m |
可通过固体颗粒最大直径 | 6 mm, 颗粒软 | 6 mm, 颗粒软可更大 | 10 mm, 颗粒软可更大 |
可更大 | |||
最高温度 | -20˚ …. +110˚C (瞬间温度可更高) | ||
重量 | 15 kg | 22 kg | 46 kg |
接口 | 快接卡箍 (标配), SMS, DIN 和 RJT | ||
DIN 11864 | |||
ATEX | Group II, cat 2, T4 |
尺寸 | TX94 | TX144 | TX244 |
A | 260 | 280 | 360 |
A | 275 | 278 | 340 |
A | 447 | 488 | 700 |
A | 185 | 188 | 270 |
A | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
部件 | 材质 | ||
泵壳 | AISI 316L, Ra 0.8标配 | ||
歧管 | Ra 0.5可选 | ||
膜片 | PTFE (FDA & USP VI) | ||
PTFE 1705B (溶剂, FDA & USP VI) EPDM (FDA可选) | |||
白色EPDM (FDA) | |||
白色PTFE (FDA & USP VI) | |||
阀球 | PTFE (FDA) | ||
PTFE (USP VI & FDA) EPDM (FDA可选) AISI 316L | |||
O型圈 | EPDM (FDA) | ||
EPDM (USP VI & FDA) FEP/FKM (FDA) | |||
选配 | 膜片备份系统 |
USP VI
美国药典(USP) I级 – VI级定义了塑料或橡胶材料对人体的影响 。VI级别要求需对此类植入装置进行最严格的检测。
EHEDG
EHEDG(欧洲卫生工程设计集团) 证书确保产品的设计遵循了卫生指令。此外,认证的产品通过了清洁能力测试 。
FDA §21 CFR 177
FDA(美国食品和药物管理局)§21 CFR 177列出了聚合物的清单,例如经批准的由橡胶和塑料制成的接触食品的设备。
EN 10204
EN 10204标准提供了设备材料的检查表和可追溯性。2.1是符合材料说明的综述,而3.1提供了具体的钢厂批次的记录(通常是仅接触产品的金属)。
EC 1935/2004 法规
此欧盟法规适用于所有接触食品的材料,例如金属,塑料和橡胶。要求这些材料的安全性,标注玻璃杯和叉子的符号,整个生产链的可追溯性(根据上述EN10204),以及必须按照产品生产质量管理规范(GMP)进行制造。
CE 认证
带有CE标志的机械产品,符合EC Machinery Directive 2006/42/EEC基本的卫生和安全要求。
ATEX Directive 94/9/EC 防爆指令
可用于防爆场合,但是被要求或为设备的安全功能负责和为承担爆炸风险负责的保护系统的安全设备、控制设备和调节设备。
Your text…