Select from menu
接液部件的材质
铝合金,铝合金镀PTFE,不锈钢(工业级和卫生级),塑料(PE和PTFE)
膜片和阀球材质
PTFE,TFM改性PTFE,EPDM,NBR,FKM 最大流量220 l / min 最大压力4 bar
选配
压力开关,内置变频器。
電力成本<壓縮空氣成本,高效(IE3級)驅動
更多安裝選擇
隔膜的氣動和機械支撐
無需液壓油,無洩漏危險
易於使用,無需防護裝置
停機時間和維護成本低
泵的潤濕側設計與標準Tapflo氣動隔膜泵幾乎相同,因此許多備件是相同的
Tapflo電動隔膜泵由齒輪馬達驅動。 在這種類型的泵中,需要將旋轉運動改變成往復運動。 它是通過帶有凸輪和活塞的偏心軸獲得的。 軸(紅色部分)的旋轉運動傳遞到膜片軸(黃色部分)的往復運動。
從殼體拉回時,一個隔膜會在一個腔室(右側)中產生吸力。
另一個隔膜通過活塞向左移動。 此動作會在腔室內產生壓力。
Technical data | Pump type | |||||
TE50 P | TE100 P | TE200 P | TE50 T | TE100 T | TE200 T | |
Max capacity* [l/min] / [US GPM] | 48 / 12.7 | 110 / 29.1 | 220 / 58.12 | 48 / 12.7 | 110 / 29.1 | 220 / 58.1 |
Max air pressure [bar] / [psi] | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 |
Max discharge pressure [bar] / [psi] | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 |
Max suction lift dry*** [m] / [Ft] | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 9.8 | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 9.8 |
Max suction lift wet [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
Max size of solids ø in [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 | 10 / 0.39 | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 18 / 0.7**** |
10 / 0.39 |
Maximum pump speed [cycles per minute] | 172 @50Hz
206 @60Hz |
164 @50Hz
200 @60Hz |
172 @50Hz
206 @60Hz |
164 @50Hz
200 @Hz |
||
Max liquid temp. with EPDM/NBR [°C] / [°F] |
70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
Max liquid temp. with PTFE [°C] / [°F] | 70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 |
Connection standard | 1/2” BSP female thread (G) | 1” BSP female thread (G) | 1 1/2” BSP female thread (G) |
1/2” BSP female thread (G) | 1” BSP female thread (G) | 1 1/2” BSP female thread (G) |
Technical data | Pump type | |||||
TE70 S | TE120 S | TE220 S | TE70 A/C | TE120 A/C | TE220 A/C | |
Max capacity* [l/min] / [US GPM] | 48 / 12.7 | 110 / 29.1 | 220 / 58.1 | 48 / 12.7 | 110 / 29.1 | 220 / 58.1 |
Max air pressure [bar] / [psi] | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 |
Max discharge pressure [bar] / [psi] | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 |
Max suction lift dry*** [m] / [Ft] | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 9.8 | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 9.8 |
Max suction lift wet [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
Max size of solids ø in [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 | 10 / 0.39 | |
Maximum pump speed [cycles per minute] | 172 @50Hz
206 @60Hz |
164 @50Hz
200 @60Hz |
172 @50Hz
206 @60Hz |
164 @50Hz
200 @60Hz |
||
Max liquid temp. with EPDM/NBR [°C] / [°F] |
80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
Max liquid temp. with PTFE [°C] / [°F] | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 |
Connection standard | 3/4” BSP female thread (G) |
1” BSP female thread (G) | 1 1/2” BSP female thread (G) |
3/4” BSP female thread (G) |
1” BSP female thread (G) | 1 1/2” BSP female thread (G) |
Technical data | Pump type | ||
TE80 | TE125 | TE225 | |
Max capacity* [l/min] / [US GPM] | 48 / 12.7 | 110 / 29.1 | 220 / 58.1 |
Max air pressure [bar] / [psi] | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 | 1.5 / 22 |
Max discharge pressure [bar] / [psi] | 4 / 58 | 4 / 58 | 4 / 58 |
Max suction lift dry*** [m] / [Ft] | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 3 / 9.8 |
Max suction lift wet [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
Max size of solids ø in [mm] / [in] | 4 / 0.16 18 / 0.7*** |
6 / 0.24 18 / 0.7**** |
10 / 0.39 51 / 2*** |
Maximum pump speed [cycles per minute] | 172 @50Hz
206 @60Hz |
164 @50Hz
200 @60Hz |
|
Max liquid temp. with EPDM/NBR [°C] / [°F] |
80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
Max liquid temp. with PTFE [°C] / [°F] | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 |
Connection standard | DN 25 SMS 3017 tri-clamp |
DN 38 SMS 3017 tri-clamp |
DN 51 SMS 3017 tri-clamp |