Select from menu
T400和防爆认证的TX400是第二大尺寸的气动隔膜泵,规格为350 × 380 × 563 mm,最大流量为570 l/ min。
技术参数 | 单位 | 数值 |
最大流量 | l/min (US gpm) | 570 (150) |
每冲程流量 | ml (cu in) | 2300 (140.3) |
最大出口压力 | bar (psi) | 8 (116) |
最大干吸吸程 | m (Ft) | 4 (13) |
可通过固体颗粒最大 直径 | mm (in) | 15 (0.59) |
PE可耐最高温度 | °C (°F) | 70 (158) |
PTFE可耐最高温度 | °C (°F) | 100 (212) |
普通PE材质泵 | kg (lb) | 44 (97) |
普通PTFE材质泵 | kg (lb) | 90 (199) |
以下链接为样本册,说明书和图纸。请点击 click here to go to the brochures & manuals download page
T400 plastic pump overall drawing