Select from menu
中型尺寸的隔膜泵,规格150 × 160 × 243 mm,流量60 liter/minute.
技术参数 | 单位 | 数值 |
最大流量 | l/min (US gpm) | 60 (15.8) |
每冲程流量 | ml (cu in) | 87.5 (5.34) |
最大出口压力 | bar (psi) | 8 (116) |
最大干吸吸程 | m (Ft) | 2.5 (8) |
可通过固体颗粒最大直径 | mm (in) | 4 (0.16) |
PE可耐最高温度 | °C (°F) | 70 (158) |
PTFE可耐最高温度 | °C (°F) | 100 (212) |
普通PE材质泵重量 | kg (lb) |
5 (11) |
普通PTFE材质泵重量 | kg (lb) | 7 (15) |
请下载产品目录册,说明书和图纸。 click here to go to the brochures & manuals download page
T50 P plastic pump overall drawing
T50 T plastic pump overall drawing